3月10日 2010, 18:30 至 3月10日 2010, 20:40 (时区 +08:00)
活动详情
时 间: | 03月10日(周三),下午18:30-20:40 | ||||||||
地 点: | 法华镇路535号安泰经济与管理学院北楼102室 | ||||||||
教 授: | Laurent Estachy 教授 (法国) | ||||||||
课程名称: | 如何解读全球经济危机下的强势美元? | ||||||||
内容简介: | 鉴于美国是当今全球经济危机的发源地和风暴中心(从房地产次贷危机到货币市场和股票市场危机),许多经济学家都曾预测会有一场波及美元的新的货币危机。但是在2008年的下半年,美元却逆市而上,对主要货币,尤其是欧元和英镑的比价大幅上升,并和人民币保持了相对稳定。 | ||||||||
强势美元奥秘何在?本次讲座将和大家一起探讨全球经济危机下,美元超乎市场预期,逆势坚挺之谜。 | |||||||||
议 程: |
|
教授简介: | |||
|
|||
出席对象: | 公司董事长、总经理、CEO、营销经理,销售经理,财务经理、人事经理、以及其他中高层管理人员。 | ||
说 明: | 席位有限,敬请预订,先到先得。 | ||
预订方式: | 电话:(021)6293 2598,64287780 |
时间
2010年03月10日, 18:30
-
至 -
2010年03月10日, 20:40 (时区 +08:00)
地点
上海交通大学凯原法学楼315室
华山路1954号
上海
华山路1954号
上海
主办方
上海交大-法国KEDGE商学院
法国KEDGE商学院
查看其它由上海交大-法国KEDGE商学院
主办的活动 |
|
联系主办方 |
|
RSS订阅 |